- 您好,歡迎訪問江蘇91prom在线视频精密機床有限公司網站!專業(yè)從事組(zǔ)合機床及其通用部件的開發研製。
江蘇91prom在线视频精密(mì)機床有限公司
——專業從事組合機床及其通用部件的開發研製(zhì)188-0511-2280 (徐經理)
133-0510-1665 (張經理)
江蘇91prom在线视频精密(mì)機床有限公司
——專業從事組合機床及其通用部件的開發研製(zhì)188-0511-2280 (徐經理)
133-0510-1665 (張經理)


1TX係(xì)列銑削頭是我公司 開發生產的新型銑(xǐ)削頭(tóu)。該銑削頭功(gōng)率大、剛性好、切削平穩、精度高、操作調整方便。此銑削頭具有(yǒu)普通級、精密級和高精密(mì)級(jí)三種,可與三種(zhǒng)傳動裝(zhuāng)置即1NG皮帶傳動、1NGb頂置式齒輪傳(chuán)動(dòng)、1NGc尾置式齒輪傳動配套(tào)使(shǐ)用。1TX係列銑削(xuē)頭(tóu)可派(pài)生出雙軸(zhóu)或多軸(zhóu)銑頭。電子(zǐ)顯(xiǎn)示尺是選擇附件,一般應用(yòng)場合不配。訂貨時需(xū)注明。
技術規格:
| 主要參數(shù) | ![]() | 1TX20A | 1TX25 | 1TX32 | 1TX40 | 1TX50 | XD10 | |||||
| 電機功率 | kw | 1.1,1.5 | 2.2,3 | 3,4,5.5 | 7.5,11 | 15,18.5,22 | 7.5,11,15 | |||||
| 電機轉速 | rpm | 1400 | 1420 | 960 | 970 | 970 | 970 | |||||
| 刀盤直徑 | mm | ф80-ф200 | ф100-ф250 | ф125-ф315 | ф160-ф400 | ф200-ф500 | ф160-ф400 | |||||
| 配套傳動裝置及主軸轉速 | rpm | 1NG20 | 100-500 | 1NG25 | 80-400 | 1NG32 | 80-400 | 1NG40 | 63-320 | 1NG50 | 63-250 | 高速組 95-665 |
| 200-1000 | 125-630 | 125-630 | 100-500 | 80-400 | ||||||||
| - | - | - | - | 1NG32 | 540-1080 | 1NG40 | 630-1250 | 1NG50 | 320-1000 | 低速組 40-272 | ||
| 800-1600 | ||||||||||||
| 主軸端部號 | NO.40(ф88.882) | NO.40(ф88.882) | NO.50(ф128.57) | NO.50(ф128.57) | NO.60(ф221.44) | NO.50(ф128.57) | ||||||
| 主軸滑套直徑 | mm | 150 | 160 | 190 | 220 | 265 | 220 | |||||
| 主軸滑套移動量 | mm | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 70 | |||||
| 主軸前軸承軸(zhóu)徑 | mm | 75 | 80 | 90 | 110 | 140 | 110 | |||||
| 整體重量 | kg | 157 | 305 | 570 | 1160 1225,980 | 2150,2300 1860 | 1030 | |||||
聯係尺(chǐ)寸:
![]() | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | D | A*C | |
| 1TX20A | 1NG20 | 200 | 170 | 320 | 125 | 132 | 70 | 260 | 100 | 255 | 471 | 225 | ф13.5 | 100*2 |
| 1TX25 | 1NG25 | 250 | 220 | 400 | 125 | 150 | 70 | 260 | 125 | 275 | 525 | 265 | ф14 | 100*3 |
| 1TX32 | 1NG32 | 320 | 280 | 500 | 160 | 160 | 80 | 380 | 160 | 325 | 610 | 325 | ф14 | 100*4 |
| 1TX40 | 1NG40 | 400 | 355 | 630 | 160 | 220 | 135 | 520 | 200 | 390.7 | 745 | 405 | ф18 | 175*3 |
| 1NG40 | 245 | 25 | 520 | 425 | 850 | |||||||||
| 1TX50 | 1NG50 | 500 | 450 | 800 | 200 | 275 | 140 | 668 | 250 | 468 | 918 | 495 | ф18 | 150*5 |
| 1NG50 | 320 | 25 | 668 | 945 | ||||||||||
